data · methodology v1.0
A price index for compact refrigeration, built from our own catalog
42 months, January 2023 to June 2026, computed from 131,344 recorded price observations across 8,462 products. The index is matched-model and chain-linked: each month-over-month step is the median price change among products observed in both months, so products entering or leaving the catalog cannot move it.
What this series is
Every figure is computed from price points recorded on each product’s own Amazon listing (NEW condition). This is a single-retailer series, not a measure of multi-retailer market pricing, and it is never merged with any other price series.
medianCents is a monthly level and is composition-sensitive; only the index describes price movement over time.
The series, January 2023 – June 2026
- Mini fridges
- Wine coolers
- Beverage coolers
- Compact freezers
- Chest freezers
Latest readings — June 2026
| Category | Index | Change since base | Products observed | Matched models | Median observed price |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini fridges | 91.2 | -8.8% | 720 | 359 | $150.09 |
| Wine coolers | 85.1 | -14.9% | 741 | 406 | $500.00 |
| Beverage coolers | 87.2 | -12.8% | 823 | 486 | $414.99 |
| Compact freezers | 83.9 | -16.1% | 495 | 259 | $229.99 |
| Chest freezers | 78.8 | -21.2% | 389 | 203 | $239.99 |
Index is January 2023 = 100. “Median observed price” is a monthly level and is composition-sensitive; it is not the index.
Tracked but not published
These categories are in the catalog but do not clear the publication threshold of 30 matched models in every month of the window. We report that rather than publishing a series we cannot stand behind.
| Category | Products with price history | Months clearing threshold | Status |
|---|---|---|---|
| Kegerators | 302 | 30 / 42 | Below threshold — not published |
| Upright freezers | 445 | 38 / 42 | Below threshold — not published |
| Counter-depth refrigerators | 3 | 0 / 42 | Below threshold — not published |
Full series
Mini fridges
1,676 products · 42/42 months published
| Month | Index | n | Matched | Median | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 100 | 130 | — | $329.31 | Published |
| February 2023 | 99 | 138 | 74 | $410.70 | Published |
| March 2023 | 99 | 155 | 83 | $316.38 | Published |
| April 2023 | 97.4 | 144 | 101 | $355.07 | Published |
| May 2023 | 95.3 | 142 | 78 | $274.14 | Published |
| June 2023 | 95.3 | 140 | 73 | $233.13 | Published |
| July 2023 | 95.1 | 173 | 69 | $259.99 | Published |
| August 2023 | 95.1 | 170 | 89 | $219.72 | Published |
| September 2023 | 94.8 | 170 | 93 | $178.90 | Published |
| October 2023 | 94.8 | 180 | 102 | $246.71 | Published |
| November 2023 | 94.8 | 174 | 87 | $171.38 | Published |
| December 2023 | 93.9 | 182 | 102 | $171.99 | Published |
| January 2024 | 92 | 182 | 101 | $175.60 | Published |
| February 2024 | 91.5 | 160 | 84 | $213.14 | Published |
| March 2024 | 89.5 | 224 | 93 | $181.30 | Published |
| April 2024 | 89.5 | 200 | 92 | $173.66 | Published |
| May 2024 | 89.4 | 206 | 95 | $160.13 | Published |
| June 2024 | 88.9 | 190 | 94 | $167.63 | Published |
| July 2024 | 89.1 | 204 | 98 | $157.87 | Published |
| August 2024 | 89.1 | 234 | 106 | $181.29 | Published |
| September 2024 | 89.1 | 233 | 118 | $165.87 | Published |
| October 2024 | 89.1 | 267 | 144 | $135.45 | Published |
| November 2024 | 89.1 | 274 | 146 | $157.01 | Published |
| December 2024 | 91 | 265 | 162 | $149.99 | Published |
| January 2025 | 90.2 | 273 | 143 | $148.96 | Published |
| February 2025 | 89.9 | 261 | 143 | $113.90 | Published |
| March 2025 | 87.3 | 305 | 144 | $90.27 | Published |
| April 2025 | 90 | 360 | 190 | $119.00 | Published |
| May 2025 | 91.2 | 451 | 212 | $146.99 | Published |
| June 2025 | 91.2 | 521 | 271 | $154.92 | Published |
| July 2025 | 89.8 | 532 | 340 | $166.95 | Published |
| August 2025 | 89.8 | 527 | 354 | $177.30 | Published |
| September 2025 | 89.3 | 506 | 325 | $159.04 | Published |
| October 2025 | 89.2 | 570 | 326 | $161.61 | Published |
| November 2025 | 89.2 | 665 | 407 | $159.95 | Published |
| December 2025 | 91.9 | 670 | 450 | $148.31 | Published |
| January 2026 | 90.8 | 608 | 423 | $169.95 | Published |
| February 2026 | 90.7 | 550 | 351 | $157.41 | Published |
| March 2026 | 90.7 | 633 | 322 | $145.43 | Published |
| April 2026 | 91.1 | 609 | 376 | $150.43 | Published |
| May 2026 | 91.1 | 561 | 360 | $139.46 | Published |
| June 2026 | 91.2 | 720 | 359 | $150.09 | Published |
Wine coolers
2,251 products · 42/42 months published
| Month | Index | n | Matched | Median | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 100 | 101 | — | $659.99 | Published |
| February 2023 | 100 | 107 | 49 | $669.89 | Published |
| March 2023 | 100.3 | 120 | 52 | $657.86 | Published |
| April 2023 | 100.3 | 128 | 65 | $751.82 | Published |
| May 2023 | 97.5 | 147 | 65 | $509.99 | Published |
| June 2023 | 96.3 | 141 | 80 | $577.56 | Published |
| July 2023 | 96.2 | 135 | 63 | $837.88 | Published |
| August 2023 | 96.2 | 170 | 73 | $675.57 | Published |
| September 2023 | 94.3 | 145 | 85 | $613.33 | Published |
| October 2023 | 94.3 | 177 | 93 | $664.99 | Published |
| November 2023 | 93.3 | 211 | 107 | $453.79 | Published |
| December 2023 | 93 | 254 | 93 | $990.23 | Published |
| January 2024 | 93 | 231 | 99 | $672.12 | Published |
| February 2024 | 93 | 168 | 93 | $546.49 | Published |
| March 2024 | 93 | 246 | 99 | $531.54 | Published |
| April 2024 | 93 | 245 | 111 | $772.63 | Published |
| May 2024 | 92.9 | 298 | 112 | $842.02 | Published |
| June 2024 | 92.8 | 226 | 107 | $742.47 | Published |
| July 2024 | 92.8 | 257 | 121 | $539.99 | Published |
| August 2024 | 92.8 | 269 | 131 | $765.10 | Published |
| September 2024 | 92.8 | 296 | 150 | $656.99 | Published |
| October 2024 | 92.9 | 284 | 135 | $538.88 | Published |
| November 2024 | 89 | 377 | 150 | $597.99 | Published |
| December 2024 | 91 | 277 | 166 | $389.99 | Published |
| January 2025 | 89 | 227 | 117 | $499.99 | Published |
| February 2025 | 89 | 270 | 134 | $594.53 | Published |
| March 2025 | 87.4 | 396 | 148 | $752.26 | Published |
| April 2025 | 87.5 | 395 | 193 | $627.68 | Published |
| May 2025 | 88.8 | 422 | 218 | $679.37 | Published |
| June 2025 | 88.8 | 435 | 186 | $723.77 | Published |
| July 2025 | 88.1 | 477 | 280 | $599.99 | Published |
| August 2025 | 88.1 | 461 | 261 | $559.99 | Published |
| September 2025 | 88.1 | 482 | 268 | $616.84 | Published |
| October 2025 | 88 | 613 | 272 | $809.00 | Published |
| November 2025 | 85 | 555 | 315 | $500.00 | Published |
| December 2025 | 85.5 | 586 | 345 | $513.87 | Published |
| January 2026 | 85.4 | 723 | 346 | $799.99 | Published |
| February 2026 | 85.8 | 561 | 329 | $483.29 | Published |
| March 2026 | 85.6 | 937 | 329 | $765.45 | Published |
| April 2026 | 85.9 | 702 | 396 | $629.99 | Published |
| May 2026 | 85.4 | 695 | 314 | $622.33 | Published |
| June 2026 | 85.1 | 741 | 406 | $500.00 | Published |
Beverage coolers
1,914 products · 42/42 months published
| Month | Index | n | Matched | Median | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 100 | 154 | — | $657.99 | Published |
| February 2023 | 97.1 | 166 | 89 | $758.36 | Published |
| March 2023 | 98.5 | 169 | 101 | $765.00 | Published |
| April 2023 | 98.1 | 179 | 101 | $739.99 | Published |
| May 2023 | 97 | 200 | 122 | $698.25 | Published |
| June 2023 | 95.3 | 172 | 104 | $647.59 | Published |
| July 2023 | 95.1 | 204 | 95 | $731.65 | Published |
| August 2023 | 95 | 197 | 113 | $699.99 | Published |
| September 2023 | 93.8 | 180 | 100 | $690.17 | Published |
| October 2023 | 93.8 | 237 | 114 | $668.75 | Published |
| November 2023 | 93.7 | 224 | 122 | $487.90 | Published |
| December 2023 | 93.3 | 263 | 148 | $474.49 | Published |
| January 2024 | 93.2 | 236 | 144 | $615.28 | Published |
| February 2024 | 93.2 | 227 | 129 | $599.99 | Published |
| March 2024 | 93 | 275 | 129 | $484.99 | Published |
| April 2024 | 92.9 | 240 | 119 | $380.46 | Published |
| May 2024 | 92.6 | 307 | 142 | $449.99 | Published |
| June 2024 | 92.6 | 279 | 142 | $439.99 | Published |
| July 2024 | 92.6 | 344 | 158 | $519.44 | Published |
| August 2024 | 92.6 | 351 | 186 | $564.47 | Published |
| September 2024 | 93.2 | 382 | 217 | $619.99 | Published |
| October 2024 | 93.2 | 376 | 201 | $467.49 | Published |
| November 2024 | 89.8 | 398 | 212 | $399.99 | Published |
| December 2024 | 91.4 | 394 | 251 | $329.15 | Published |
| January 2025 | 91.4 | 351 | 220 | $382.00 | Published |
| February 2025 | 91.3 | 372 | 215 | $319.99 | Published |
| March 2025 | 89.1 | 468 | 248 | $382.64 | Published |
| April 2025 | 91.9 | 565 | 328 | $488.73 | Published |
| May 2025 | 93.2 | 605 | 374 | $521.99 | Published |
| June 2025 | 93.2 | 524 | 321 | $368.15 | Published |
| July 2025 | 91.6 | 494 | 313 | $341.54 | Published |
| August 2025 | 90.8 | 558 | 319 | $452.06 | Published |
| September 2025 | 90.8 | 538 | 356 | $495.62 | Published |
| October 2025 | 90.8 | 610 | 376 | $528.33 | Published |
| November 2025 | 90.1 | 670 | 419 | $499.99 | Published |
| December 2025 | 90.5 | 688 | 469 | $391.45 | Published |
| January 2026 | 89.3 | 683 | 442 | $499.99 | Published |
| February 2026 | 89.3 | 641 | 394 | $506.58 | Published |
| March 2026 | 88.4 | 724 | 398 | $360.31 | Published |
| April 2026 | 88.4 | 710 | 467 | $379.99 | Published |
| May 2026 | 87.2 | 732 | 439 | $381.07 | Published |
| June 2026 | 87.2 | 823 | 486 | $414.99 | Published |
Compact freezers
1,001 products · 42/42 months published
| Month | Index | n | Matched | Median | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 100 | 82 | — | $502.79 | Published |
| February 2023 | 95.6 | 83 | 37 | $859.99 | Published |
| March 2023 | 96.1 | 92 | 52 | $711.40 | Published |
| April 2023 | 93.8 | 109 | 57 | $749.99 | Published |
| May 2023 | 92.7 | 111 | 66 | $469.99 | Published |
| June 2023 | 92.3 | 103 | 54 | $467.02 | Published |
| July 2023 | 92.7 | 137 | 63 | $289.99 | Published |
| August 2023 | 93.7 | 135 | 80 | $380.60 | Published |
| September 2023 | 92 | 118 | 71 | $283.63 | Published |
| October 2023 | 91.6 | 151 | 74 | $379.14 | Published |
| November 2023 | 90.4 | 126 | 76 | $299.50 | Published |
| December 2023 | 87.5 | 116 | 65 | $241.24 | Published |
| January 2024 | 86.8 | 128 | 69 | $309.83 | Published |
| February 2024 | 86.8 | 115 | 65 | $239.99 | Published |
| March 2024 | 86.5 | 142 | 56 | $284.99 | Published |
| April 2024 | 86.5 | 113 | 58 | $229.99 | Published |
| May 2024 | 86.5 | 129 | 62 | $279.99 | Published |
| June 2024 | 86.4 | 125 | 52 | $234.88 | Published |
| July 2024 | 86.4 | 153 | 75 | $209.99 | Published |
| August 2024 | 87.1 | 141 | 83 | $239.98 | Published |
| September 2024 | 85.8 | 147 | 81 | $246.05 | Published |
| October 2024 | 86.4 | 147 | 73 | $257.76 | Published |
| November 2024 | 85 | 147 | 74 | $239.26 | Published |
| December 2024 | 85 | 177 | 89 | $214.99 | Published |
| January 2025 | 84.4 | 129 | 81 | $204.00 | Published |
| February 2025 | 84.4 | 150 | 74 | $215.12 | Published |
| March 2025 | 84.2 | 194 | 96 | $199.99 | Published |
| April 2025 | 84.7 | 237 | 143 | $234.99 | Published |
| May 2025 | 84.8 | 306 | 158 | $254.69 | Published |
| June 2025 | 84.8 | 246 | 165 | $219.99 | Published |
| July 2025 | 84.8 | 240 | 150 | $229.99 | Published |
| August 2025 | 84.8 | 227 | 139 | $239.37 | Published |
| September 2025 | 84.8 | 213 | 132 | $244.51 | Published |
| October 2025 | 84.8 | 301 | 151 | $245.49 | Published |
| November 2025 | 84 | 334 | 194 | $215.39 | Published |
| December 2025 | 84.3 | 369 | 250 | $229.99 | Published |
| January 2026 | 84.1 | 367 | 251 | $229.99 | Published |
| February 2026 | 84.1 | 343 | 227 | $219.99 | Published |
| March 2026 | 84 | 407 | 226 | $208.67 | Published |
| April 2026 | 84 | 391 | 251 | $219.99 | Published |
| May 2026 | 84 | 383 | 235 | $223.96 | Published |
| June 2026 | 83.9 | 495 | 259 | $229.99 | Published |
Chest freezers
870 products · 42/42 months published
| Month | Index | n | Matched | Median | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 100 | 45 | — | $449.99 | Published |
| February 2023 | 100 | 74 | 30 | $324.00 | Published |
| March 2023 | 95.7 | 87 | 48 | $349.99 | Published |
| April 2023 | 91.4 | 99 | 50 | $324.23 | Published |
| May 2023 | 90.4 | 87 | 48 | $439.31 | Published |
| June 2023 | 89.2 | 90 | 39 | $329.35 | Published |
| July 2023 | 89.2 | 91 | 46 | $299.99 | Published |
| August 2023 | 88.2 | 110 | 46 | $273.30 | Published |
| September 2023 | 86.3 | 122 | 53 | $262.14 | Published |
| October 2023 | 86.3 | 133 | 80 | $248.24 | Published |
| November 2023 | 84.8 | 130 | 73 | $242.49 | Published |
| December 2023 | 82.3 | 135 | 67 | $229.99 | Published |
| January 2024 | 78.8 | 152 | 76 | $224.99 | Published |
| February 2024 | 76.2 | 82 | 50 | $252.25 | Published |
| March 2024 | 76.2 | 130 | 49 | $236.49 | Published |
| April 2024 | 76.2 | 127 | 77 | $204.99 | Published |
| May 2024 | 76.6 | 154 | 73 | $228.74 | Published |
| June 2024 | 77.2 | 136 | 65 | $248.50 | Published |
| July 2024 | 77.2 | 170 | 79 | $216.24 | Published |
| August 2024 | 77.6 | 158 | 90 | $272.59 | Published |
| September 2024 | 76.8 | 155 | 87 | $253.03 | Published |
| October 2024 | 76.8 | 140 | 76 | $231.99 | Published |
| November 2024 | 77 | 153 | 84 | $240.85 | Published |
| December 2024 | 77.8 | 155 | 95 | $239.99 | Published |
| January 2025 | 76.3 | 128 | 67 | $241.49 | Published |
| February 2025 | 73.3 | 165 | 65 | $218.08 | Published |
| March 2025 | 74.3 | 153 | 77 | $209.99 | Published |
| April 2025 | 75.7 | 226 | 105 | $237.49 | Published |
| May 2025 | 77.7 | 197 | 121 | $252.99 | Published |
| June 2025 | 79 | 177 | 95 | $239.99 | Published |
| July 2025 | 77 | 210 | 110 | $259.99 | Published |
| August 2025 | 76.1 | 214 | 122 | $246.99 | Published |
| September 2025 | 76.2 | 214 | 114 | $259.50 | Published |
| October 2025 | 77.1 | 241 | 137 | $259.99 | Published |
| November 2025 | 77.1 | 282 | 153 | $215.86 | Published |
| December 2025 | 77.1 | 257 | 179 | $231.99 | Published |
| January 2026 | 75.3 | 303 | 158 | $234.99 | Published |
| February 2026 | 79.8 | 343 | 201 | $239.99 | Published |
| March 2026 | 77.9 | 406 | 282 | $229.98 | Published |
| April 2026 | 77.9 | 382 | 293 | $241.84 | Published |
| May 2026 | 79 | 282 | 202 | $270.99 | Published |
| June 2026 | 78.8 | 389 | 203 | $239.99 | Published |
Cite this index
MiniFridge.com. MiniFridge.com Compact Refrigeration Price Index, methodology v1.0. Base January 2023 = 100. Computed 2026-07-22. Retrieved from https://minifridge.com/data/price-index
Method: matched-model, chain-linked median price relative. The index is matched-model and chain-linked: each month-over-month step is the median price change among products observed in BOTH months, so products entering or leaving the catalog cannot move it. A naive median-price-per-month series would instead track catalog composition — on this data it would show mini fridges falling 54% while matched models were flat.







